Описание
Тестер електрически инсталации UNI-T UT526:
| Основни функции | Обхват на измерване | Точност | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Измерване на изолационно съпротивление | Тестово напрежение 250V/500V/1000V | ±(10%+0) | |||
| Тестов ток 100V (R=100kW); 1mA 250V (R=250kW); 1mA 500V (R=500kW); 1mA 1000V (R=1MW); 1mA |
±(10%+0) ±(10%+0) ±(10%+0) ±(10%+0) |
||||
| Тестов ток на късо съединение <2mA | |||||
| 250V 0.05MΩ ~ 200MΩ 500V 0.05MΩ ~ 300MΩ 1000V 0.05MΩ ~ 500MΩ |
±(5%+5) ±(5%+5) ±(5%+5) |
||||
| RCD | Работно напрежение 220V±10% / 45Hz ~ 65Hz | ||||
| Тестов ток 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~10% | ||||
| Време 0ms–2000ms, 1△n General (10mA) | ±(5%+2) | ||||
| Измерване на земно съпротивление | Тестово напрежение около 5.0V | ||||
| Тестов ток >200mA (R<2W) | |||||
| Обхват съпротивление 0.00Ω ~ 2000Ω (UT526) | ±(2%+5) | ||||
| Измерване на напрежение | AC/DC напрежение 0~440V | ±(2%+3) | |||
| Честота | Reference Only | ||||
| Специални функции | |||||
| AC or DC Judgment | Voltage Measurement | ||||
| Осветление | |||||
| Ключ за фазите (RCD) | 0° and 180° | ||||
| Индикация за слаба батерия | |||||
Основни характеристики:
| Захранване | батерии 6х 1.5V |
| Размери на дисплея | 71 mm x 34 mm |
| Цвят | Червен и сив |
| Тегло | 380гр. |
| Размери | 160x100x71мм |
| Аксесоари | Измеврвателни сонди, батерии, ръководство за употреба на английски и български език, чантичка, щипки тип „крокодил“ |














